Wer kennt das nicht…? Man möchte mal eben wissen, wie viele Kilometer die Urlaubsreise nach XY lang war oder wie weit die Strecke zum Campingplatz ABC war…
Um den Überblick über unsere Urlaube und Fahrten zu behalten, gibts an der Stelle ein Fahrtenbuch und eine kleine Statistik – praktischerweise gleich mit dem passenden Blogeintrag verlinkt 😉 !
Startdatum | Start Km-Stand | Endedatum | Ende Km-Stand | Gesamtstrecke | ø-Verbrauch (l/100km) | Beschreibung | Link zum Beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2024 | 24.335 | 21.02.2024 | 24.443 | 108 km | 9,7 l | Werkstatt / Reparatur / Dichtigkeitsprüfung | — |
08.03.2024 | 24.443 | 10.03.2024 | 24.883 | 440 km | 10,5 l | Emsland: Emsland-Camp | Emsland-Camp |
März | 24.883 | Mai | 25.276 | 393 km | – | diverse Besorgungsfahrten | – |
31.05.2024 | 25.276 | 16.06.2024 | 28.633 | 3.357 km | 10,2 l | Norwegen Tour 2024, Reine Fahrtzeit zur Info: 57h 45min | Norwegen Tour 2024 |
05.07.2024 | 28.633 | 07.07.2024 | 29.489 | 856 km | 9,9 l | Camperpark Westende, Belgien | Westende, Oostende und Brügge |
30.08.2024 | 29.489 | 15.09.2024 | 32.361 km | 2.872 km | 10,8 l | 1. Woche: Camping Laguna, Costa Brava (Spanien) 2. Woche: Camping Beach Garden, Frankreich | Costa Brava – Camping Laguna Camping Beach Garden – Frankreich |
27.09.2024 | 32.361 | 29.09.2024 | 32.700 | 339 km | 10,3 l | Alfsee Ferien- und Erlebnispark (Rieste) | Camping Alfsee |
02.11.2024 | 32.700 | 03.11.2024 | 32.957 | 257 km | 10,4 l | Stadttrip Bad Oeynhausen | Bad Oeyhausen – Stadttrip |
22.11.2024 | 32.957 | 24.11.2024 | 33.449 | 492 km | 10,9 l | Emsland Camp Weihnachtsmarkt | Emsland-Camp Weihnachten |
20.12.2024 | 33.449 | 22.12.2024 | 34.215 | 766 km | Hamburg St.Pauli: Fischmarkt und Weihnachtsmarkt | – |
Startdatum | Start Km-Stand | Endedatum | Ende Km-Stand | Gesamtstrecke | ø-Verbrauch (l/100km) | Beschreibung | Link zum Beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2023 | 23.934 | 01.01.2024 | 24.335 | 401 km | 10,9 l | Bad Sooden-Allendorf | Bad Sooden-Allendorf |
15.12.2023 | 23.125 | 17.12.2023 | 23.934 | 809 km | 11,1 l | Städtetrip Lübeck | Städtetrip Lübeck |
25.11.2023 | 22.417 | 26.11.2023 | 23.125 | 708 km | 10,3 l | Städtetrip Hamburg | Städtetrip Hamburg |
19.11.2023 | 22.075 | 19.11.2023 | 22.417 | 342 km | – | Besuch bei Freunden | – |
23.09.2023 | 20.873 | 30.09.2023 | 22.075 | 1.202 km | 10,1 l | Italientour 2023 #3 | Gardasee |
16.09.2023 | 20.498 | 23.09.2023 | 20.873 | 375 km | 10,1 l | Italientour 2023 #2 | Cavallino – Venedig |
09.09.2023 | 19.636 | 16.09.2023 | 20.498 | 862 km | 10,1 l | Italientour 2023 #1 | Camping Seiser Alm |
30.06.2023 | 18.944 | 01.07.2023 | 19.636 | 692 km | 10,1 l | Bernkastel-Kues (Mosel) | Bernkastel-Kues |
06.05.2023 | 16.940 | 18.05.2023 | 18.944 | 2.004 km | 10,0 l | Dänemark / St.Peter-Ording-Urlaub | Teil 1/3: Skiveren Teil 2/3: Henne Strand Teil 3/3: Sankt Peter-Ording |
20.04.2023 | 16.854 | 20.04.2023 | 16.940 | 86 km | 9,6 l | Dichtigkeitsprüfung Wick Hellmobil, Plettenberg | – |
07.04.2023 | 16.206 | 10.04.2023 | 16.854 | 648 km | 10,6 l | Camping am Deich | Camping am Deich in Ostfriesland |
25.03.2023 | 15.770 | 28.03.2023 | 16.206 | 436 km | 10,0 l | Camping Dümmer See | Tiemanns Hof – zum Zweiten! |
18.01.2023 | 15.416 | 19.01.2023 | 15.770 | 354 km | 10,6 l | Besuch bei Freunden | – |
Startdatum | Start Km-Stand | Endedatum | Ende Km-Stand | Gesamtstrecke | ø-Verbrauch (l/100km) | Beschreibung | Link zum Beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2022 | 14.781 | 01.01.2023 | 15.416 | 635 km | 10,3 l | Moseltour 2022 | Teil 1: Zell Teil 2: Traben-Trarbach Teil 3: Koblenz |
12.12.2022 | 14.771 | 12.12.2022 | 14.781 | 10 km | – | Werkstatttermin | Montage Ganzjahresreifen |
12.11.2022 | 14.430 | 13.11.2022 | 14.771 | 341 km | 9,4 l | Camping Dümmer See | Tiemanns Hof |
03.11.2022 | 13.696 | 06.11.2022 | 14.430 | 734 km | 9,3 l | Camping Renesse | Strandpark De Zeeuwse Kust |
31.10.2022 | 13.266 | 31.10.2022 | 13.696 | 430 km | – | Abholung Kirchheim/Neckar | Wir holen unser Wohnmobil ab! |
Unsere Reiselandkarte – mit allen besuchten Stell-/Campingplätzen und direkter Verlinkung zum Blogeintrag!
Copyright 2023 by CampingAuszeit. Alle Rechte vorbehalten.